|
Persönliche Daten | |
Name: | Krebs |
Vorname: | Jörn |
Anschrift: | Up de Lauge 11 48629 Metelen Germany |
Telefon: | +49 251 59049 709 |
Geburtstag: | 14. Oktober 1977 |
Geburtsort: | Göttingen |
Familienstand: | verheiratet, 3 Kinder |
|
Schulausbildung | |
1984 - 1988 | St. Godehard Grundschule, Göttingen |
1988 - 1990 | Bonifatiusschule Orientierungsstufe, Göttingen |
1990 - 1998 | Otto-Hahn-Gymnasium, Göttingen |
1998 - 2007 | Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Göttingen |
|
Praktika / Seminare | |
1999 - 2000 | Programmierpraktikum "Sun Java Workshop 2.0" |
2001 - 2002 | Seminar: Entwicklung von Web-Applikationen
- Ziel war die Entwicklung einer datenbankbasierten Web-Site (z.B. einer Auktion, eines Web-Shops, einer Community etc.) in einer Kleingruppe. Besonderer Schwerpunkte waren hierbei die Anforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit und die Sicherheitsproblematiken als auch die eingesetzte Technologie (Web-Server, Browser, Applikationsserver usw.). Es wurde einen Einblick in die Entwicklung und den Betrieb solcher Systeme zu geben.
|
2002 | Praktikum: Volkswagen, Wolfsburg, Nutzfahrzeugentwicklung- Innerhalb dieses Praktikums wurde eine virtuelle Sitzkiste realisiert. Mit Hilfe einer 3D-Brille, diverser Sensortechniken, und eines PC-Clusters wurde eine virtuelle 3-Dimensionale Umgebung mit haptischem Feedback realisiert. Dem Fahrer wurde hierbei der Eindruck vermittelt, er befände in einem real existierenden Fahrzeug in dem er sowohl den Innenraum betrachten kann, als auch einige Funktionen nutzen kann(Lenken, Fahren, Türen öffnen). Ziel des Projektes war die Analyse der Einsparmöglichkeiten bei Verwendung einer virtuellen Sitzkiste, im Entwicklungsprozess.
|
2002 - 2003 | Seminar: Hausarbeitsseminar- Die Erstellung einer wissenschaftlichen Ausarbeitung. Die Schwerpunkte lagen auf der formellen Gestalltung der Hausarbeit, des wissenschaftlich ausgearbeiteten Themas und einer Präsentation.
|
2002 - 2003 | Seminar: Fallstudien zum Software Engineering- Bei diesem Seminars wurde die Umstellung einer fiktiven Fluggesellschaft, der Eurotaxi GmbH, von einer Karteikarten-Verarbeitung auf eine elektronische Datenverarbeitung, thematisiert. Innerhalb einer Kleingruppe wurde dieses Projekt teamorientiert ausgearbeitet. Folgende Punkte wurden dabei durchlaufen: Es wurde ein Anforderungskatalog erstellt, die Anwendung per UML modelliert und die vollständige Umsetzung der Anwendung bis zu einem lauffähigem Prototypen. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Teamfähigkeit gelegt.
|
2012 | Microsoft Dynamics AX 2012 Training (Sydney, 3 Wochen)-
Bei diesem Training wurden sowohl die Microsoft Kurse Development 1-4 als auch Sharepoint AIF, sowie SSRS abgedeckt.
Des Weiteren gab es eine einwöchige Einführung in die funktionale Bedienung von Microsoft Dynamics AX 2012. Direkt nach dem Beenden des Kurses habe ich 4 Microsoft Zertifizierungen erlangt (Development/Financials/Logistics/Installation & Configuration).
|
|
Tätigkeiten: | |
1995 | Mitbegründer des Stadt-Schul-Netzes Göttingen- Das Stadt-Schul-Netz Göttingen wurde gegründet um die kostengünstige Anbindung der Schulen der Stadt an das Internet zu realisieren. Dabei wurde das Projekt in jeder Schule mit neuen Problemen konfrontiert die teamorientiert gelöst werden mussten. Es musste sich mit der Stadt, dem Landkreis, den zuständigen Informatiklehrern, den vor Ort tätigen Informatiklehrern und Schülern, bis hin zu den eigentlichen Nutzern abgestimmt werden. Als Techniken wurden zu Anfang Modem-Standleitungen verwendet. Dann folgten DSL und Richtfunk-Anbindungen bis hin zu hochmodernen Glasfaser-Anbindungen.
|
1996 - 2006 | Inhaber der Firma SMARTbyte Computer- Die Firma SMARTbyte Computer, Inh. Jörn Krebs, ist im Bereich der Projektplanung tätig. Das Kerngeschäft ist die Wartung und Komplettbetreuung von DV- und Telekommunikationsanlagen. Das Nebengeschäft besteht aus dem Handel mit Computerkomponenten. Zu meinen Kunden gehören mehrere Anwaltskanzleien, Ingenieurbüros und die Universität Göttingen. Dabei wird eine Rundumversorgung geleistet, die von der Beratung, über den Aufbau von Netzwerken, die Auswahl und die Implementierung von Softwarelösungen, die Webseitenpflege, etc. bis hin zur eigenverantwortlichen Projektplanung reicht.
|
seit 1997 | Ehrenamtliche Funktion des EDV-Administrators im Eisenbahner Sportverein "ESV Rot-Weiß von 1928"
|
2006 - 2007 | Entwickler bei der Lignum GmbH (jetzt Sycor)- Die Lignum GmbH stellt Software-Applikationen im Bereich der Produktion und in der Mietbrache her. Als Entwicklungsumgebung und Grund-Applikation wird das ERP-System Microsoft Dynamics AX verwendet. Meine Aufgabe bestand in der eigenständigen Entwicklung eines Dispositions-Boards zur graphischen Ressourcenplanung.
|
2007 - 2008 | Berater bei der Lignum GmbH (jetzt Sycor)- Die Lignum GmbH stellt Software-Applikationen im Bereich der Produktion und in der Mietbrache her. Als Entwicklungsumgebung und Grund-Applikation wird das ERP-System Microsoft Dynamics AX verwendet. Meine Aufgabe besteht im Abgleich der Funktionen, die das Grund-ActiveX des Dispositions-Boards zur Verfügung stellt, mit den Anforderungen, die Kunden im Segement der Mietbranche an ein Dispositionsboard stellen. Hierbei habe ich mich spezialisiert auf eine Anforderungsanalyse auf Kundenseite mit dazugehöriger Beratung.
|
2008 - 2013 | Entwickler bei Scalable Data Systems-
Scalable Data Systems bedient ein breites Spektrum an Unternehmenslösungen. Diese werden dann in unterschiedlichen Kombinationen zusammengestellt, und and die Prozesse des jeweiligen Kunden angepasst. Meine Aufgaben bestehen im wesentlichen in der Anspassung der Microsoft Dynamics AX Applikation, wobei hierbei häufig noch während der Entwicklung entscheidende Änderungen bei direktem Kundenkontakt vorgenommen werden.
|
2014 - 2017 | Entwickler bei der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH-
Die GWS hat ein Dynamics AX Project gestartet und ist damit in meinem Beisein Life gegangen. Hierbei hat die GWS aus Erfahrungen aus Ihrem Navision-Warenwirtschaftssystem aufgebaut.
Meine Aufgaben bestanden sowohl in der Anwendungsentwicklung, Planung, bis hin zur direkten Kundenunterstützung beim Go-Live. In der Betreuungsphase war meine Aufgabe zudem das Management der internen und externen Entwickler/Entwicklung.
|
2017 - 2018 | Entwickler / Team-Lead Development bei der AlfaPeople GmbH- Bei der AlfaPeople angefangen als Technical Solution Architect
- Seit September 2017: Team-Lead der Entwicklungsabteilung
|
seit 2018 | Head Of Development bei der MODUS Consult AG- Eingestellt als Head Of Development, Aufgabenplanung und -verwaltung, Recruitment, Mitarbeitermanagement, Fortbildungsmanagement, finazielle Verantwortung, also jegliche Aufgaben der Leitung eines Teams übernommen.
|
|
Sprachkenntnisse: | |
Englisch: | sicher in geschäftlichen Verhandlungen |
Französisch: | erweiterungsfähig |
|
EDV-Kenntnisse | |
Hardware: | Aufbau und Support von IBM-kompatiblen-DV-Anlagen |
Software: | Axapta 2.5 - Microsoft Dynamics 365 for OperationsMicrosoft Standard Software und ähnlich aufgebaute Softwarediverse WarenwirtschaftssystemeRechtsanwaltskanzlei SoftwareSQL-Datenbanken |
Betriebssysteme: | Linux (sehr gut) |
(Administration) | Windows (jegliche Betriebssysteme) |
Netzwerklösungen: | IP-basierte Netzwerke,Voice over IP Lösungen,sicherheitsrelevante Datenanbindungen,Virtual Private Networks,Service Oriented Architectures(SOA).ODBC/JDBC Datenbankanbindungen (LAN/WAN). |
Programmier- kenntnisse: | Java, X++ (Microsoft Dynamics), Pascal, Basic, HTML, PHP3/4/5, JavaServerPages(J2EE), Perl, CGI |
|
Sonstiges | |
Führerschein: | Auto (Klasse 3 bzw. BE), Motorrad (Klasse 1 bzw. A) |
Funk-Amateur: | Genehmigungs-Klasse C / nach CEPT: 2 |
|
Hobbys | |
Sportarten: | Badminton, Schwimmen, allgemeines Fitnesstraining |
Freizeit: | Reisen, Motorrad fahren |
|